Immobilien Neuss: Kaufpreise und Mietspiegel in der Entwicklung 2020 - Immobilienblase?
Stadtteil | Wohnung Kauf | Anzahl Angebote | Wohnung Miete | Anzahl Angebote | Haus Kauf | Anzahl Angebote |
---|---|---|---|---|---|---|
Neuss | 2.842 | 52 | 8,81 | 159 | 3.952 | 76 |
Augustinusviertel | 3.060 | 1 | 9,61 | 1 | 4.592 | 0 |
Barbaraviertel | 3.039 | 0 | 8,90 | 8 | 2.929 | 0 |
Dreikönigenviertel | 2.991 | 2 | 8,75 | 11 | 5.713 | 2 |
Erfttal | 1.950 | 6 | 7,52 | 9 | 3.451 |
|
Gnadental | 2.467 | 0 | 8,84 | 5 | 4.136 | 2 |
Grefrath | 2.735 | 0 | 8,72 | 1 | 3.523 | 0 |
Grimlinghausen | 2.962 | 1 | 8,86 | 8 | 3.812 | 1 |
Hafengebiet | 3.039 | 0 | 8,90 | 0 | 2.929 | 0 |
Hammfeld | 2.206 | 8 | 9,26 | 2 | 2.752 | 0 |
Hoisten | 2.851 | 5 | 8,52 | 1 | 3.528 | 3 |
Holzheim | 3.194 | 1 | 8,99 | 2 | 3.749 | 13 |
Innenstadt | 2.755 | 2 | 8,93 | 41 | 5.624 | 7 |
Morgensternsheide | 2.901 | 0 | 9,08 | 2 | 4.018 | 0 |
Neusserfurth | 2.901 | 10 | 9,08 | 44 | 4.018 | 18 |
Norf | 3.007 | 12 | 9,46 | 9 | 4.037 | 2 |
Pomona | 2.867 | 0 | 8,76 | 2 | 3.975 | 1 |
Reuschenberg | 3.949 | 2 | 8,74 | 3 | 3.967 | 7 |
Rosellen | 2.748 | 5 | 8,81 | 0 | 3.760 | 6 |
Selikum | 2.791 | 0 | 9,31 | 0 | 4.394 | 0 |
Speck/Wehl/Helpenstein | 2.565 | 0 | 8,44 | 0 | 3.578 | 2 |
Stadionviertel | 3.156 | 1 | 9,98 | 12 | 4906 | 3 |
Uedesheim | 3.721 | 0 | 8,75 | 3 | 3.873 | 2 |
Vogelsang | 2.560 | 5 | 9,00 | 5 | 4.089 | 12 |
Weckhoven | 2.707 | 0 | 8,35 | 4 | 3.832 | 3 |
Weißenberg | 2.944 | 0 | 8,82 | 4 | 4.136 | 2 |
Westfeld | 2.779 | 0 | 8,68 | 0 | 3.800 | 0 |
Durch Klick auf die Stadtteile erhalten Sie mehr Informationen über die jeweilige Entwicklung im Stadtteil. (Datenquelle: Immobilienscout, August 2020)