Immobilien Meerbusch: Kaufpreise und Mietspiegel in der Entwicklung 2021 - Immobilienblase?
Stadtteil | Wohnung Kauf | Anzahl Angebote | Wohnung Miete | Anzahl Angebote | Haus Kauf | Anzahl Angebote |
---|---|---|---|---|---|---|
Meerbusch | 3.134 | 94 | 9,41 | 155 | 4.644 | 88 |
Büderich | 3.524 | 30 | 9,83 | 38 | 5.244 | 11 |
Ilverich | 2.952 | 0 | 9,03 | 3 | 4.944 | 2 |
Langst-Kierst | 4.169 | 0 | 9,57 | 1 | 4.956 | 2 |
Lank-Latum | 2.995 | 1 | 8,95 | 7 | 4.322 | 11 |
Nierst | 3.745 | 7 | 9,09 | 14 | 4.491 | 8 |
Ossum-Bösinghöven | 2.342 | 3 | 8,66 | 3 | 3.655 | 3 |
Osterath | 3.185 | 1 | 9,03 | 8 | 3.964 | 29 |
Strümp | 2.875 | 4 | 9,58 | 4 | 4.615 | 16 |
Durch Klick auf die Stadtteile erhalten Sie mehr Informationen über die jeweilige Entwicklung im Stadtteil. (Datenquelle: Immobilienscout, März 2021)