Immobilien Duisburg: Kaufpreise und Mietspiegel in der Entwicklung 2020 - Immobilienblase?
Stadtteil | Wohnung Kauf | Anzahl Angebote | Wohnung Miete | Anzahl Angebote | Haus Kauf | Anzahl Angebote |
---|---|---|---|---|---|---|
Duisburg | 1.677 | 226 | 6,55 | 1.171 | 2.738 | 165 |
Aldenrade | 2.345 | 4 | 6,40 | 20 | 2.908 | 1 |
Alt-Hamborn | 910 | 4 | 6,02 | 25 | 2.346 | 3 |
Alt-Homberg | 1.489 | 7 | 6,34 | 32 | 2.747 | 6 |
Altstadt | 2.301 | 1 | 7,85 | 60 | 3.602 | 1 |
Alt-Walsum | 2.024 | 1 | 6,20 | 4 | 2.889 | 3 |
Baerl | 2.617 | 3 | 7,84 | 3 | 2.836 | 14 |
beeck | 1.091 | 4 | 6,01 | 47 | 2.251 | 2 |
Beeckerwerth | k.A. | 4 | 6,98 | 7 | 2.532 | 1 |
Bergheim | 2.196 | 3 | 7,04 | 20 | 2.994 | 12 |
Bissingheim | 1.713 | 0 | 7,64 | 4 | 3.113 | 0 |
Bruckhausen | 901 | 0 | 5,54 | 5 | 2.267 | 1 |
Buchholz | 2.148 | 1 | 7,68 | 13 | 3.385 | 4 |
Dellviertel | 1.804 | 2 | 6,88 | 48 | 2.631 | 2 |
Duissern | 2.374 | 6 | 7,87 | 58 | 4.394 | 0 |
Fahrn | 1.279 | 1 | 5,97 | 17 | 2.206 | 3 |
Friemersheim | 1.939 | 14 | 6,67 | 28 | 2.629 | 10 |
Großenbaum | 1.999 | 5 | 7,36 | 6 | 3.606 | 2 |
Hochemmerich | 1.478 | 6 | 6,00 | 43 | 2.577 | 17 |
Hochfeld | 1.170 | 5 | 6,52 | 34 | 1.933 | 9 |
Hochheide | 1.343 | 45 | 6,01 | 43 | 2.689 | 5 |
Huckingen | 2.693 | 3 | 7,72 | 12 | 4.884 | 8 |
Hüttenheim | 1.063 | 0 | 6,42 | 12 | 2.711 | 0 |
Kaßlerfeld | 1.826 | 1 | 6,63 | 12 | 2.207 | 1 |
Laar | 1.215 | 6 | 5,95 | 19 | 2.176 | 1 |
Marxloh | 1.209 | 9 | 5,89 | 42 | 2.179 | 6 |
Mittelmeiderich | 1.449 | 11 | 6,58 | 63 | 2.830 | 7 |
Mündelheim | 2.426 | 19 | 7,03 | 10 | 3.312 | 1 |
Neudorf-Nord | 2.710 | 1 | 7,26 | 34 | 3.357 | 0 |
Neudorf-Süd | 2.300 | 7 | 6,91 | 37 | 2.883 | 2 |
Neuenkamp | 1.142 | 2 | 6,12 | 9 | 2.319 | 1 |
Neumühl | 1.412 | 5 | 5,75 | 35 | 2.319 | 3 |
Obermarxloh | 1.420 | 1 | 5,85 | 51 | 1.937 | 1 | Obermeiderich | 1.174 | 11 | 6,01 | 90 | 2.060 | 2 | Overbruch | 1.219 | 1 | 6,94 | 15 | 2.704 | 9 | Rahm | 2.403 | 0 | 7,53 | 4 | 4.162 | 0 | Rheinhausen-Mitte | 1.005 | 2 | 6,38 | 18 | 2.864 | 0 | Röttgersbach | 1.493 | 1 | 6,69 | 19 | 2.768 | 1 | Ruhrort | 2.165 | 4 | 6,66 | 20 | 2.323 | 0 | Rumeln-Kaldenhausen | 2.174 | 13 | 7,04 | 14 | 3.136 | 8 | Ungelsheim | 2.188 | 0 | 7,40 | 2 | 4.558 | 2 | Untermeiderich | 1.255 | 6 | 6,21 | 35 | 2.367 | 5 | Vierlinden | 1.694 | 0 | 6,21 | 35 | 2.367 | 5 | Wanheim-Angerhausen | 1.816 | 2 | 7,01 | 15 | 2.809 | 1 | Wanheimerort | 2.270 | 5 | 7,11 | 43 | 3.073 | 1 | Wedau | 1.835 | 0 | 7,92 | 9 | 4.159 | 3 | Wehofen | 1.430 | 0 | 6,74 | 8 | 2.487 | 4 |
Durch Klick auf die Stadtteile erhalten Sie mehr Informationen über die jeweilige Entwicklung im Stadtteil. (Datenquelle: Immobilienscout, Oktober 2020)